Xe Toyota Yaris Cross Hybrid giảm giá bất ngờ đầu năm 2024. Đây được xem là động thái mà hãng xe Toyota quyết tâm lựa chọn mẫu xe Yaris này làm mẫu xe chủ lực trong phân khúc B-SUV, muốn chiếm lĩnh ngôi đầu về doanh số so với các hãng khác. Mẫu xe được trang bị nhiều Option nhất phân khúc, siêu tiết kiệm nhiên liệu, mẫu mã sang trọng phù hợp với gia đình trẻ.
Giá xe Toyota Yaris Cross Hybrid
Giá xe Toyota Yaris Cross Hybrid 2025 bao nhiêu? Khi mà thời điểm mua sắm cuối năm cận kề, các hãng xe đua nhau giảm giá, ưu đãi cạnh tranh để đạt doanh số mục tiêu đề ra.
Động thái mới nhất ngay vào đầu năm 2025, Toyota Việt Nam điều chỉnh giảm giá niêm yết cho mẫu xe 5 chỗ Raize và Yaris Cross với mức giảm sâu nhất là 80 triệu và 53 triệu cho mẫu xe Raize.
Không chỉ phiên bản máy xăng được giảm giá sâu, mẫu xe Yaris Cross Hyrid cũng được ưu đãi giảm giá đến 73 triệu. Kèm theo đó là nhiều ưu đãi quà tặng khi khách hàng mua xe từ đại lý. Dưới đây là bảng giá xe mới nhất 2024:
Bảng giá xe Toyota 2025 | |
Phiên bản | Giá bán (Triệu Đồng) |
✅ Yaris Cross HEV Hybrid – Đen | 777 |
✅ Yaris Cross HEV Hybrid – Hai Tone Màu | 773 |
✅ Yaris Cross HEV Hybrid – Trắng Ngọc Trai | 765 |
Để biết thêm chi tiết về giá lăn bán cũng như quà tặng khuyến mãi từ Toyota Bến Thành. Quý khách hàng vui lòng gọi Hotline – 0971.858.878 để được tư vấn chính xác nhất ạ!
Thông số kỹ thuật – Kích thước xe Toyota Yaris Cross Hybrid
Tuy thuộc phân khúc nhỏ hơn Corolla Cross Hybird, nhưng kích thước xe Toyota Yaris Cross Hybrid 2023 lại hoàn toàn tương tự như thế hệ đàn anh đi trước.
So sánh kích thước xe Yaris Cross Hybrid và Cross Hybrid (mm) | |||
Dòng xe | Kích thước | Chiều cơ sở | Khoảng sáng gầm |
Yaris Hybrid | 4310 x 1770 x 1655 | 2620 | 210 |
Cross Hybrid | 4460 X 1825 X 1620 | 2640 | 161 |
Như vậy, với khoảng sáng gầm 210mm nhiều hơn Cross, cho thấy mẫu Yaris Cross Hybrid dễ dàng vượt qua các địa hình xấu và đặc biệt là cung đường ngập nước.
Ngoài ra, xe cũng được trang bị rất nhiều Option hơn hẳn các đối thủ cùng phân khúc khác.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||
THÔNG SÔ KĨ THUẬT | PHIÊN BẢN HYBRID | ||
KÍCH THƯỚC | |||
Kích thước tổng thể | D x R x C/ L x W x H | mm x mm x mm | 4310 x 1770 x 1655 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2620 | |
Chiều rộng cơ sở | Trước & Sau | mm | 1525/1520 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 210 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,2 | |
Trọng lượng không tải | kg | 1285 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 1705 | |
Dung tích bình nhiên liệu | L | 36 | |
Dung tích khoang hành lý | L | 466 | |
ĐỘNG CƠ | |||
Động cơ xăng | Loại động cơ | 2NR – VEX | |
Xy lanh | 4 xy lanh thẳng hàng | ||
Dung tích xy lanh | cc | 1496 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | ||
Công suất tối đa | ( kw) hp@rpm | (67)90/5500 | |
Momen xoắn tối đa | Nm@rpm | 121/4000 -4800 | |
Động cơ điện | Công suất tối đa | (kw)hp | (59)79 |
Momen xoắn tối đa | Nm | 141 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 & thiết bị cảm biến khí thải | ||
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị | L/100km | 3,56 |
Ngoài đô thị | L/100km | 3,93 | |
Kết hợp | L/100km | 3,80 | |
TRUYỀN LỰC | |||
Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước | ||
Hộp số | Số tự động vô cấp CVT | ||
Chế độ lái | 3 chế độ ( Eco / Normal / Power) | ||
KHUNG GẦM | |||
Hệ thống treo | Trước | Macpherson | |
Sau | Thanh dầm xoắn | ||
Hệ thống lái | Trợ lực lái | Trợ lực điện | |
Vành & Lốp xe | Loại vành | Hợp kim | |
Kích thước lốp | 215/55R18 | ||
Phanh | Trước/ Sau | Đĩa | |
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED | |
Đèn chiếu xa | LED | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | ||
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | ||
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | ||
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh tay | ||
Cụm đèn sau | LED | ||
Đèn báo phanh trên cao | LED | ||
Đèn sương mù | Trước | LED | |
Gương chiếu hậu | Chức năng gập điện | Tự động | |
Đèn chào mừng | Có | ||
Gạt mưa | Trước/ Sau | Gián đoạn | |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | |
Túi khí bên hong phía trước | Có | ||
Túi khí rèm | Có | ||
NỘI THẤT | |||
Cụm đồng hồ trung tâm | Loại đồng hồ | Kỹ thuật số | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | 7 TFT | ||
Kính trần toàn cảnh xe | Tấm che nắng điều khiển điện | ||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | |
Chất liệu | Da | ||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | ||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | ||
Lẫy chuyển số | Không có | ||
Đèn trang trí khoang lái | Có, điều chỉnh màu sắc | ||
Ghế | Chất liệu | Da | |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | ||
Ghế sau | Gập 60:40 | ||
TIỆN NGHI | |||
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có | ||
Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động | Có | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động | ||
Cửa gió sau | Có | ||
Hệ thống âm thanh | Màn hình | Cảm ứng 10” | |
Số loa | |||
Loa cao cấp | Có | ||
Kết nối điện thoại thông minh | Có | ||
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Có | ||
Cổng sạc USB phía sau | 2 USB Type C | ||
Khóa cửa điện | Có, cảm biến tốc độ | ||
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | ||
Cốp điều khiển và mở cốp rảnh tay | Có | ||
Hệ thống sạc không dây | Có | ||
AN NINH/ HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM | |||
Hệ thống báo động | Có | ||
Hệ thống mã hóa động cơ | Có | ||
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | Yaris Cross Hybrid | ||
Hệ thống an toàn Toyota | Cảnh báo tiền va chạm | Có | |
Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn | Có | ||
Kiểm soát vận hành chân ga | Có | ||
Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành | Có | ||
Đèn chiếu xa tự động | Có | ||
Điều khiển hành trình chủ động | Có | ||
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có | ||
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có | ||
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hàng ngang dốc | Có | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | ||
Camera hỗ trợ đổ xe | Camera 360 | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước | Có | |
Sau | Có |
Kết luận
Với nhiều trăng bị Option, điểm mạnh về thiết kế cũng như thông số kỹ thuật thì mâu xe Toyota Yaris Cross Hybrid 2025 hoàn toàn tự tin có thể thuyết phục được những khách hàng trẻ tuổi, những người ưa thích một mẫu xe mạnh mẽ, nam tính nhưng vẫn giữ được phong thái lịch sự và nét trẻ trung của thời đại.
Anh/Chị quan tâm vui lòng để lại thông tin vào FORM bên dưới. Toyota Bến Thành sẽ liên hệ lại hỗ trợ thêm ngay khi nhận được thông tin ạ!